证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨1.63%,A股成交量727.23亿股,成交金额8659.61亿元,比上一个交易日减少6.47%。个股方面,5222只个股上涨,其中涨停115只,140只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,纺织服饰、商贸零售、汽车等涨幅最大,涨幅分别为4.85%、4.72%、4.64%;煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 4.85 | 66.08 | 20.61 | 太湖雪 | 29.99 |
商贸零售 | 4.72 | 261.04 | 21.84 | 中百集团 | 10.06 |
汽车 | 4.64 | 518.12 | 5.75 | 骏创科技 | 20.80 |
电子 | 4.62 | 1190.33 | -10.88 | 智新电子 | 23.84 |
有色金属 | 4.53 | 382.52 | 0.48 | 中孚实业 | 10.06 |
机械设备 | 4.40 | 734.60 | -2.82 | 卓兆点胶 | 30.00 |
计算机 | 3.82 | 812.83 | -8.37 | 路桥信息 | 20.76 |
电力设备 | 3.61 | 554.08 | -6.15 | 欧陆通 | 14.43 |
轻工制造 | 3.48 | 96.49 | 2.63 | 美之高 | 21.75 |
传媒 | 3.45 | 195.60 | -2.03 | 荣信文化 | 10.16 |
综合 | 3.31 | 18.33 | 5.61 | 三木集团 | 10.10 |
社会服务 | 3.30 | 122.17 | 27.91 | 岭南控股 | 10.03 |
基础化工 | 3.06 | 420.75 | -9.62 | 奇德新材 | 20.00 |
家用电器 | 2.85 | 155.01 | -4.60 | 欧圣电气 | 20.01 |
医药生物 | 2.76 | 473.36 | -14.12 | 海创药业 | 13.83 |
环保 | 2.71 | 82.33 | -17.66 | 京源环保 | 19.81 |
通信 | 2.68 | 347.93 | 2.98 | 太辰光 | 15.38 |
美容护理 | 2.67 | 34.65 | 0.55 | 青岛金王 | 10.00 |
钢铁 | 2.20 | 68.31 | 16.89 | 翔楼新材 | 11.88 |
非银金融 | 2.07 | 323.54 | 4.19 | 海南华铁 | 6.89 |
国防军工 | 1.79 | 329.42 | -15.50 | 通易航天 | 10.80 |
房地产 | 1.33 | 102.23 | 15.11 | 格力地产 | 10.06 |
建筑装饰 | 1.18 | 115.93 | -14.74 | 霍普股份 | 9.78 |
建筑材料 | 1.00 | 49.92 | -17.72 | 法狮龙 | 7.96 |
石油石化 | 0.93 | 55.45 | -12.36 | 荣盛石化 | 6.16 |
交通运输 | 0.84 | 227.30 | 36.11 | 华光源海 | 29.97 |
农林牧渔 | 0.80 | 358.47 | -27.95 | 佩蒂股份 | 10.89 |
银行 | 0.38 | 122.06 | -29.71 | 宁波银行 | 3.77 |
公用事业 | 0.31 | 161.70 | -25.49 | 凯添燃气 | 6.15 |
食品饮料 | 0.24 | 237.77 | -15.02 | 骑士乳业 | 11.64 |
煤炭 | -0.30 | 41.33 | -18.90 | 中国神华 | -1.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。